<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 7:13 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://planisphera.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>planisphera.org</title>
		<link><![CDATA[https://planisphera.org]]></link>
		<description><![CDATA[planisphera.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:56:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://planisphera.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/las-taxonomias-y-sus-herramientas-elementos-clave-para-su-entendimiento-adopcion-y-aplicabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/las-taxonomias-y-sus-herramientas-elementos-clave-para-su-entendimiento-adopcion-y-aplicabilidad/]]></link>
			<title>Las Taxonomías y sus Herramientas: Elementos clave para su Entendimiento, Adopción y Aplicabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p16-analisis-y-recomendacion-para-facilitar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p16-analisis-y-recomendacion-para-facilitar/]]></link>
			<title>P16 &#8211; Analisis y recomendacion para facilitar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p13-diagnostico-integral-de-la-red-mesoamericana-de-restauracion-de-arrecifes-rra-sam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p13-diagnostico-integral-de-la-red-mesoamericana-de-restauracion-de-arrecifes-rra-sam/]]></link>
			<title>P13 &#8211; Diagnóstico Integral de la Red Mesoamericana de Restauración de Arrecifes RRA &#8211; SAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p15-factores-de-exito-y-lecciones-aprendidas-de-las-sbn-identificadas-en-alc-por-encargo-de-la-cepal-inclusion-de-genero-pueblos-indigenas-y-comunidades-locales-jovenes-y-adultos-mayores-en-las-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p15-factores-de-exito-y-lecciones-aprendidas-de-las-sbn-identificadas-en-alc-por-encargo-de-la-cepal-inclusion-de-genero-pueblos-indigenas-y-comunidades-locales-jovenes-y-adultos-mayores-en-las-s/]]></link>
			<title>P15 &#8211; Factores de éxito y lecciones aprendidas de las SBN identificadas en ALC por encargo de la CEPAL. Inclusión de género, pueblos indígenas y comunidades locales, jóvenes y adultos mayores en las SbN identificadas en ALC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p10-desarrollo-del-caso-economico-para-la-conservacion-y-uso-sostenible-de-la-biodiversidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p10-desarrollo-del-caso-economico-para-la-conservacion-y-uso-sostenible-de-la-biodiversidad/]]></link>
			<title>P10 &#8211; Desarrollo del caso económico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/proyectos/]]></link>
			<title>Proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/]]></link>
			<title>Home 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 16:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p12-desarrollo-de-propuesta-de-canje-de-deuda-por-naturaleza-y-emision-de-bonos-sostenibles-para-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p12-desarrollo-de-propuesta-de-canje-de-deuda-por-naturaleza-y-emision-de-bonos-sostenibles-para-argentina/]]></link>
			<title>P12 &#8211; Desarrollo de propuesta de canje de deuda por naturaleza y emisión de bonos sostenibles para Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/actualidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/actualidad/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 17:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/advancing-latin-americas-taxonomies-for-social-safeguards-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/advancing-latin-americas-taxonomies-for-social-safeguards-compliance/]]></link>
			<title>Avanzando el cumplimiento de Salvaguardas Sociales en las Taxonomías de América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 17:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 17:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru-3/]]></link>
			<title>Prueba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 17:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/in01-miembro-del-grupo-tecnico-del-observatorio-de-taxonomias-de-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/in01-miembro-del-grupo-tecnico-del-observatorio-de-taxonomias-de-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>IN01 &#8211; Miembro del Grupo Técnico del Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p9-capacitacion-sobre-riesgos-del-cambio-climatico-y-escenarios-climaticos-para-bancos-de-desarrollo-de-alc-bde-ecuador-y-banobras-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p9-capacitacion-sobre-riesgos-del-cambio-climatico-y-escenarios-climaticos-para-bancos-de-desarrollo-de-alc-bde-ecuador-y-banobras-mexico/]]></link>
			<title>P9 &#8211; Capacitación sobre riesgos del cambio climático y escenarios climáticos para Bancos de Desarrollo de ALC: BDE- Ecuador y Banobras- México</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p8-apoyo-a-la-comision-federal-de-electricidad-mexico-en-la-elaboracion-de-su-primer-y-segundo-reporte-de-bonos-verdes-sociales-y-sostenibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p8-apoyo-a-la-comision-federal-de-electricidad-mexico-en-la-elaboracion-de-su-primer-y-segundo-reporte-de-bonos-verdes-sociales-y-sostenibles/]]></link>
			<title>P8 &#8211; Apoyo a la Comisión Federal de Electricidad- México en la elaboración de su primer y segundo reporte de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 16:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p14-experiencias-en-paises-de-america-latina-y-el-caribe-centradas-en-sbn-con-enfoque-en-los-componentes-del-nexo-agua-energia-y-alimentacion-y-en-la-biodiversidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p14-experiencias-en-paises-de-america-latina-y-el-caribe-centradas-en-sbn-con-enfoque-en-los-componentes-del-nexo-agua-energia-y-alimentacion-y-en-la-biodiversidad/]]></link>
			<title>P14 &#8211; Experiencias en países de América Latina y el Caribe centradas en SbN con enfoque en los componentes del Nexo: agua, energía y alimentación, y en la biodiversidad.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 17:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p11-propuesta-para-incorporar-la-variable-de-biodiversidad-en-el-marco-de-la-evaluacion-de-sustentabilidad-de-deuda-dsa-del-fondo-monetario-internacional-y-el-banco-mundial-y-propuesta-de-reforma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p11-propuesta-para-incorporar-la-variable-de-biodiversidad-en-el-marco-de-la-evaluacion-de-sustentabilidad-de-deuda-dsa-del-fondo-monetario-internacional-y-el-banco-mundial-y-propuesta-de-reforma/]]></link>
			<title>P11 &#8211; Propuesta para incorporar la variable de biodiversidad en el marco de la evaluación de sustentabilidad de deuda (DSA) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y propuesta de Reforma del Sistema Financiero Internacional incluyendo mecanismos de acceso directo para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 17:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru-2/]]></link>
			<title>P2 &#8211; Desarrollo de los criterios mínimos para el objetivo de biodiversidad de la Taxonomía Sostenible de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 14:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p6-desarrollo-de-dos-cursos-publicos-digitales-sobre-financiamiento-sostenible-para-la-amafore-y-la-amib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p6-desarrollo-de-dos-cursos-publicos-digitales-sobre-financiamiento-sostenible-para-la-amafore-y-la-amib/]]></link>
			<title>P6 &#8211; Desarrollo de dos cursos públicos digitales sobre financiamiento sostenible para la AMAFORE y la AMIB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p2-desarrollo-de-los-criterios-minimos-para-el-objetivo-de-biodiversidad-de-la-taxonomia-sostenible-de-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p2-desarrollo-de-los-criterios-minimos-para-el-objetivo-de-biodiversidad-de-la-taxonomia-sostenible-de-mexico/]]></link>
			<title>P3 &#8211; Desarrollo del marco metodológico para la Taxonomía Sostenible de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p01-diseno-y-desarrollo-de-una-caja-de-herramientas-consulta-dirigida-manual-de-gobernanza-y-talleres-de-capacitacion-para-la-taxonomia-de-finanzas-verdes-en-el-peru/]]></link>
			<title>P01 &#8211; Diseño y desarrollo de una caja de herramientas, consulta dirigida, manual de gobernanza, y talleres de capacitación para la Taxonomía de Finanzas Verdes en el Perú</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 11:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p7-bootcamp-de-capacitacion-e-induccion-en-criterios-asg-para-sociedades-cooperativas-de-ahorro-y-prestamo-en-mexico-socap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p7-bootcamp-de-capacitacion-e-induccion-en-criterios-asg-para-sociedades-cooperativas-de-ahorro-y-prestamo-en-mexico-socap/]]></link>
			<title>P7 &#8211; Bootcamp de capacitación e inducción en criterios ASG para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México (SOCAP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 15:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p4-desarrollo-de-consulta-dirigida-para-la-taxonomia-sostenible-de-mexico-tsm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p4-desarrollo-de-consulta-dirigida-para-la-taxonomia-sostenible-de-mexico-tsm/]]></link>
			<title>P4 &#8211; Desarrollo de consulta dirigida para la Taxonomía Sostenible de México  (TSM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 15:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://planisphera.org/p5-implementacion-de-un-piloto-de-clasificacion-de-activos-verdes-con-banobras-mexico-y-bde-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://planisphera.org/p5-implementacion-de-un-piloto-de-clasificacion-de-activos-verdes-con-banobras-mexico-y-bde-ecuador/]]></link>
			<title>P5 &#8211; Implementación de un piloto de clasificación de activos verdes con Banobras, México y BDE, Ecuador.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 17:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
